№ П/П | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Регулировка створок окон на свободный ход и прижатие | шт | 300 |
2 | Переклинка оконных створок | шт. | 900 |
3 | Установка, замена уплотнителей | п/м | 150 |
4 | Установка заглушек на подоконник (пара) | шт. | 100 |
5 | Установка декора на петли | (комплект) | 300 |
6 | Установка гребенки для проветривания | шт | 150 |
7 | Установка детской ручки с замком | шт. | 1500 |
8 | Затирка пластика (мелких трещин, царапин) | шт. | 500 |
9 | Закраска швов ламината | окно | 920 |
10 | Установка нащельника | м/пог | 300 |
11 | Замена стеклопакета однокамерного | м.кв. | 3500 |
12 | Замена стеклопакета двухкамерного | м.кв. | 4500 |
14 | Установка, замена оконной фурнитуры | по результатам осмотра | |
15 | Установка дополнительного скрытого (открытого) прижима. | шт. | 500 |
16 | Ремонт, переборка, смазка механизмов оконной фурнитуры | по результатам осмотра | |
17 | Герметизация мест примыкания оконной рамы к подоконникам и откосам | по результатам осмотра | |
18 | Установка поворотно-откидного механизма на поворотные створки (работа) | шт | 1500 |
19 | Монтаж, замена, установка уличных отливов (работа) | шт. | 500 |
21 | Монтаж пластиковых откосов (сэндвич-панели) | окно | от 2000 |
22 | Работа по установке (замене) ПВХ подоконников | шт | 2000 |
23 | Изготовление и монтаж противомоскитных сеток | шт | 1300 |
24 | Изготовление противомоскитной сетки без монтажа и самовывоз | шт. | 900 |
25 | Комплект креплений под москитные сетки | шт. | 100 |
● Выезд специалиста на осмотр и замер по Москве | 300 | ||
● Доставка по Москве | 1000 | ||
● за пределы МКАД . + 30 руб./км |
Изготовление и монтаж стеклопакета осуществляется при условии предварительного выезда специалиста на замер. Взимается залоговая стоимость 100% от стоимости доставки, изготовления и монтажа стеклопакета. Срок изготовления 3 — 7 дней. Цены на основные виды стеклопакетов из прозрачного стекла с учетом монтажа на окна ПВХ, а также стоимость доставки .
8 (495) 544-71-95
8 (905) 788-71-95